Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SAIMR
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
SAIMR5000
Hubungi Kami
Titik pengukuran | Keakuratan |
---|---|
Uji OS | ± 5% |
Pengukuran resistensi on dua kabel | 0.1Ω - 1MΩ: ±0,5% + 0,05Ω |
Pengukuran resistensi pada empat kawat | 10μΩ - 1MΩ: ±0,2% + 5μΩ |
Uji resistensi DC | 0.1Ω - 1MΩ: <100k: ±1% >100k: 5% |
Uji LCR | Rentang pengukuran kapasitansi: 10pF - 100μF: ± 2% Rentang pengukuran resistensi: 100mΩ - 20MΩ: ± 2% Rentang pengukuran induktansi: 10nH - 100H: ± 2% |
Uji dioda | 0 - 10V: ± 2% ± 0,2V |
Uji isolasi | 1MΩ - 10GΩ: 1M - 100M: ± 2% 100M - 1G: ± 5% 1G - 5G: ±10% |
Uji arus bocor AC | 10μA - 10mA: ± 3% |
Uji arus kebocoran DC | 1μA - 5mA: ± 3% |
Sumber Tegangan AC | 30 - 1000V AC (50/60Hz): ± 3% |
Isolasi/Sumber Tegangan Lawan | 30V - 1500V DC: ± 3% |
Sumber sinyal tegangan rendah | 5V/10mA: ± 3% |
Waktu Tes Tegangan Rendah | 10ms - 200s: ±1% |
Waktu Tes Tegangan/Isolasi | 0.1s - 500s: ±1% |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami